•  Groot magazijn met eigen voorraad
  •  Kennis en expertise sinds 1992 
  •  Levering binnen 2 werkdagen
  •  Groot assortiment

BMW 330d 335d 530d 535d M57D30 Verstuiver Getest

Beschikbaarheid
Direct

Specificaties

Meer informatie
Onderdeelnummer 7796042
Referentienummer 13537796043, 13537805686, 13537807209, 0986435359, 0445110050
Merk BMW
Bekijk alle specificaties
€ 99,95

Prijs incl. BTW, excl. verzendkosten In deze tooltip is ruimte voor uitleg over de BTW prijs en de verzendkosten.

Specificaties

Onderdeelnummer 7796042
Referentienummer 13537796043, 13537805686, 13537807209, 0986435359, 0445110050
Merk BMW
Staat Gebruikt
Artikelnummer 14570

omschrijving

BMW 330d 335d 530d 535d M57D30 Verstuiver Getest


Getest, inclusief rapport


BMW X3 (E83) 3.0 d 3.0 d 160 218 diesel M57 D30 (306D3) sep 2005 aug 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 3.0 d 155 211 diesel M57 D30 (306D3) feb 2007 sep 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 3.0 d 173 235 diesel M57 D30 (306D3) feb 2007 sep 2008
BMW X3 (E83) 3.0 sd 3.0 sd 210 286 diesel M57 D30 (306D5) sep 2006 aug 2008
BMW X5 (E70) 3.0 sd 3.0 sd 210 286 diesel M57 D30 (306D5) okt 2007 sep 2008
BMW 3 (E90) 330 d 330 d 170 231 diesel M57 D30 (306D3) sep 2005 sep 2008
BMW 3 Touring (E91) 330 d 330 d 170 231 diesel M57 D30 (306D3) dec 2004 aug 2008
BMW 3 Coupé (E92) 330 d 330 d 170 231 diesel M57 D30 (306D3) mrt 2006 aug 2008
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 330 d 170 231 diesel M57 D30 (306D3) mrt 2007 dec 2013
BMW 3 (E90) 330 xd 330 xd 170 231 diesel M57 D30 (306D3) sep 2005 aug 2008
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 330 xd 170 231 diesel M57 D30 (306D3) sep 2005 jun 2012
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd 330 xd 170 231 diesel M57 D30 (306D3) mrt 2006 aug 2008
BMW 3 (E90) 335 d 335 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) sep 2006 dec 2011
BMW 3 (E90) 335 d 335 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) sep 2006 dec 2011
BMW 3 (E90) 335 d 335 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) sep 2006 dec 2011
BMW 3 Touring (E91) 335 d 335 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) sep 2006 jun 2012
BMW 3 Coupé (E92) 335 d 335 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) mrt 2006 mrt 2013
BMW 5 (E60) 530 d 530 d 173 235 diesel M57 D30 (306D3) feb 2007 dec 2009
BMW 5 Touring (E61) 530 d 530 d 173 235 diesel M57 D30 (306D3) feb 2007 mei 2010
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 530 d xDrive 173 235 diesel M57 D30 (306D3) sep 2007 dec 2009
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 530 d xDrive 173 235 diesel M57 D30 (306D3) sep 2007 mei 2010
BMW 5 (E60) 530 xd 530 xd 173 235 diesel M57 D30 (306D3) mrt 2007 aug 2007
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 530 xd 173 235 diesel M57 D30 (306D3) mrt 2007 aug 2007
BMW 5 (E60) 535 d 535 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) jan 2007 mrt 2010
BMW 5 Touring (E61) 535 d 535 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) jan 2007 dec 2010
BMW 6 (E63) 635 d 635 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) jul 2007 jul 2010
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d 635 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) jul 2007 jul 2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 d xDrive 30 d 155 211 diesel M57 D30 (306D3) sep 2008 aug 2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 d xDrive 30 d 160 218 diesel M57 D30 (306D3) sep 2008 aug 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d xDrive 30 d 173 235 diesel M57 D30 (306D3) okt 2008 mrt 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d xDrive 30 d 173 235 diesel M57 D30 (306D3) apr 2008 mrt 2010
BMW X3 (E83) xDrive 35 d xDrive 35 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) sep 2008 aug 2011
BMW X5 (E70) xDrive 35 d xDrive 35 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) okt 2008 jul 2013
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d xDrive 35 d 210 286 diesel M57 D30 (306D5) jan 2008 mrt 2010


13 53 7 796 042
13 53 7 796 043
13 53 7 805 686
13 53 7 807 209
13 53 7 808 089
13 53 7 808 094
13 53 7 809 194